| Dimensions | W | D | H | ||
| 150mm | 165mm | 85mm | |||
| ATX Spec | |||||
| Efficiency | 80Plus Bronze | ||||
| Fan | 140mm Sleeve Bearing Fan | ||||
| Connectors | Molex | Floppy | SATA | ||
| 3 | 1 Adapter | 7 | |||
| PCI-E | M.board | AUX | |||
| 2 x 6/8 Pin | 20/24 | 1 x 4/8 Pin | |||
| Output Current | +3.3v | +5v | +12v | ||
| 24A | 20A | 54A | |||
| -12v | -+5vsb | 12v Rails | |||
| 0.3A | 3A | 1 | |||
| +3.3v & 5v Power | 130W | ||||
| +12v Power | 648W | ||||
| -12v Power | 3.6W | ||||
| +5vsb Power | 15W | ||||
| Total Power | 650W | ||||
| Input Voltage | 100-240v Auto | ||||
| Modular | Semi Modular | ||||
Semi-modular design allows you to only use the cables you need, helping to improve case airflow, eliminate unnecessary wires, and best of all, reduce cable clutter.